0.00.00
0.57.13 6.39.22 9.20.03 9.29.22 11.32.19 12.44.24 13.53.04 13.01.00 15.10.14
16.01.01 17.03.23 18.29.06 19.10.20 19.22.24 19.40.00 20.25.01 20.52.06 20.59.13 21.24.10
22.44.01
23.42.02 24.29.08 26.01.02 26.22.17 26.42.23 26.10.22 29.09.22 30.27.05 30.50.05
31.44.13 33.49.13 34.12.34 35.44.17 37.00.09 37.48.01 38.52.05 38.58.00 39.00.09 40.14.11
42.44.04 43.00.15 43.26.05 44.35.10 44.54.04 45.09.38 45.38.13 47.13.23 47.38.13 49.51.20
50.18.00 51.17.23 51.49.13 52.01.21 52.37.07 53.00.42 53.34.45 54.04.10 54.33.21 55.17.16
56.17.22 56.35.16 56.42.14 57.10.24 57.49.24 59.22.07 59.34.20 59.47.00 60.06.12 61.51.08
62.32.19 62.51.01 63.10.13 64.39.13 65.41.18 66.17.01 66.31.16 67.41.03 68.44.13 69.05.06
69.12.14 69.32.01 70.09.21 72.34.13 72.48.19 74.21.01 74.39.20 75.06.01 75.34.14 76.17.08
77.15.20 78.01.00

Le Cas de Sophie K.
captation du 23 avril 2006
de Jean-François Peyret et Luc Steels
Avec
Olga Kokorina
 Elina Löwensohn
Alexandros Markeas
Etienne Oumedjkane
Nathalie Richard

Mise en scène : Jean-François Peyret
Scénographie : Nicky Rieti
Musique : Alexandros Markeas
Lumière : Bruno Goubert
Costumes : Cissou Winling
Vidéo : Pierre Nouvel et Valère Terrier
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Web : Agnès de Cayeux
Assistant musical : Olivier Pasquet